GET https://demo.appoloatiende.com/home/agendar

Query Metrics

139 Database Queries
20 Different statements
700.54 ms Query time
20 Invalid entities

Queries

Group similar statements

# Time Info
1 6.17 ms
SELECT t0.id_parametro AS id_parametro_1, t0.descripcion_parametro AS descripcion_parametro_2, t0.valor AS valor_3, t0.tipo_dato AS tipo_dato_4, t0.cliente AS cliente_5 FROM parametros t0 WHERE t0.id_parametro = ?
Parameters:
[
  89
]
2 22.72 ms
SELECT t0.id_parametro AS id_parametro_1, t0.descripcion_parametro AS descripcion_parametro_2, t0.valor AS valor_3, t0.tipo_dato AS tipo_dato_4, t0.cliente AS cliente_5 FROM parametros t0 WHERE t0.id_parametro = ?
Parameters:
[
  100
]
3 1.00 ms
SELECT t0.id_parametro AS id_parametro_1, t0.descripcion_parametro AS descripcion_parametro_2, t0.valor AS valor_3, t0.tipo_dato AS tipo_dato_4, t0.cliente AS cliente_5 FROM parametros t0 WHERE t0.id_parametro = ? LIMIT 1
Parameters:
[
  104
]
4 0.72 ms
SELECT t0.id_parametro AS id_parametro_1, t0.descripcion_parametro AS descripcion_parametro_2, t0.valor AS valor_3, t0.tipo_dato AS tipo_dato_4, t0.cliente AS cliente_5 FROM parametros t0 WHERE t0.id_parametro = ?
Parameters:
[
  24
]
5 0.70 ms
SELECT t0.id_parametro AS id_parametro_1, t0.descripcion_parametro AS descripcion_parametro_2, t0.valor AS valor_3, t0.tipo_dato AS tipo_dato_4, t0.cliente AS cliente_5 FROM parametros t0 WHERE t0.id_parametro = ? LIMIT 1
Parameters:
[
  91
]
6 0.71 ms
SELECT t0.id_parametro AS id_parametro_1, t0.descripcion_parametro AS descripcion_parametro_2, t0.valor AS valor_3, t0.tipo_dato AS tipo_dato_4, t0.cliente AS cliente_5 FROM parametros t0 WHERE t0.id_parametro = ?
Parameters:
[
  105
]
7 3.33 ms
UPDATE franja 
                        SET id_tipo_estado_franja = 1, fecha_asignacion = null
                        WHERE id_tipo_estado_franja = 3 OR id_tipo_estado_franja = 2
                        AND id_cita is null
                        AND fecha_asignacion <= :lastInterval
Parameters:
[
  "lastInterval" => "2026-09-16 22:19:05"
]
8 5.89 ms
UPDATE franja 
                        SET id_tipo_estado_franja = 2
                        WHERE id_tipo_estado_franja = 3
                        AND id_cita is not null
Parameters:
[]
9 1.07 ms
SELECT t0.id_parametro AS id_parametro_1, t0.descripcion_parametro AS descripcion_parametro_2, t0.valor AS valor_3, t0.tipo_dato AS tipo_dato_4, t0.cliente AS cliente_5 FROM parametros t0 WHERE t0.id_parametro = ?
Parameters:
[
  46
]
10 0.74 ms
SELECT t0.id_parametro AS id_parametro_1, t0.descripcion_parametro AS descripcion_parametro_2, t0.valor AS valor_3, t0.tipo_dato AS tipo_dato_4, t0.cliente AS cliente_5 FROM parametros t0 WHERE t0.id_parametro = ?
Parameters:
[
  80
]
11 0.81 ms
SELECT t0.id_parametro AS id_parametro_1, t0.descripcion_parametro AS descripcion_parametro_2, t0.valor AS valor_3, t0.tipo_dato AS tipo_dato_4, t0.cliente AS cliente_5 FROM parametros t0 WHERE t0.id_parametro = ?
Parameters:
[
  82
]
12 12.36 ms
SELECT t0.id_parametro AS id_parametro_1, t0.descripcion_parametro AS descripcion_parametro_2, t0.valor AS valor_3, t0.tipo_dato AS tipo_dato_4, t0.cliente AS cliente_5 FROM parametros t0 WHERE t0.id_parametro = ?
Parameters:
[
  94
]
13 15.08 ms
SELECT count(s0_.ip) AS sclr_0 FROM solicitud_agendamiento_pasaporte s0_ WHERE s0_.ip = ? AND s0_.fecha_hora_aceptacion_politica_datos >= ? AND s0_.fecha_hora_aceptacion_politica_datos < ?
Parameters:
[
  "216.73.217.2"
  "2026-09-16 00:00:00"
  "2026-09-16 23:59:59"
]
14 4.02 ms
SELECT t0.id_parametro AS id_parametro_1, t0.descripcion_parametro AS descripcion_parametro_2, t0.valor AS valor_3, t0.tipo_dato AS tipo_dato_4, t0.cliente AS cliente_5 FROM parametros t0 WHERE t0.id_parametro = ? LIMIT 1
Parameters:
[
  79
]
15 5.29 ms
SELECT v0_.id_ventanilla AS id_ventanilla_0, v0_.nombre_ventanilla AS nombre_ventanilla_1, v0_.mac_pc AS mac_pc_2, v0_.direccion_ip AS direccion_ip_3, v0_.activo AS activo_4, v0_.ventanilla_virtual AS ventanilla_virtual_5, v0_.tipo_agendamiento AS tipo_agendamiento_6, v0_.cantidad_tramites_x_cita AS cantidad_tramites_x_cita_7, v0_.ventanilla_masiva AS ventanilla_masiva_8, v0_.cantidad_cupos AS cantidad_cupos_9, v0_.com AS com_10, v0_.cantidad_cupos_extra AS cantidad_cupos_extra_11, v0_.ventanilla_preferencial AS ventanilla_preferencial_12, v0_.id_tramite_transferencia AS id_tramite_transferencia_13, v0_.id_sala AS id_sala_14 FROM ventanilla v0_ INNER JOIN sala s1_ ON v0_.id_sala = s1_.id_sala INNER JOIN sede s2_ ON s1_.id_sede = s2_.id INNER JOIN empresa e3_ ON s2_.id_enterprise = e3_.id_empresa WHERE v0_.activo = true AND s1_.activo = true AND s2_.activo = true AND e3_.activo = true ORDER BY v0_.nombre_ventanilla ASC
Parameters:
[]
16 3.60 ms
SELECT t0.id_sala AS id_sala_1, t0.nombre_sala AS nombre_sala_2, t0.activo AS activo_3, t0.id_sede AS id_sede_4 FROM sala t0 WHERE t0.id_sala = ?
Parameters:
[
  80
]
17 1.25 ms
SELECT t0.id AS id_1, t0.Nombre_sede AS nombre_sede_2, t0.Direccion_sede AS direccion_sede_3, t0.Telefono_sede AS telefono_sede_4, t0.activo AS activo_5, t0.visible_bot AS visible_bot_6, t0.descentralizada AS descentralizada_7, t0.fechainicio AS fechainicio_8, t0.fechafin AS fechafin_9, t0.id_ciudad AS id_ciudad_10, t0.id_enterprise AS id_enterprise_11 FROM sede t0 WHERE t0.id = ?
Parameters:
[
  76
]
18 1.20 ms
SELECT t0.id_empresa AS id_empresa_1, t0.nombre_empresa AS nombre_empresa_2, t0.nit_empresa AS nit_empresa_3, t0.activo AS activo_4, t0.url_empresa AS url_empresa_5, t0.ruta_banner_login AS ruta_banner_login_6, t0.ruta_doc_protocolo_bioseguridad AS ruta_doc_protocolo_bioseguridad_7, t0.ruta_doc_autenticacion_digital AS ruta_doc_autenticacion_digital_8 FROM empresa t0 WHERE t0.id_empresa = ?
Parameters:
[
  1
]
19 0.82 ms
SELECT t0.id_sala AS id_sala_1, t0.nombre_sala AS nombre_sala_2, t0.activo AS activo_3, t0.id_sede AS id_sede_4 FROM sala t0 WHERE t0.id_sala = ?
Parameters:
[
  2
]
20 2.66 ms
SELECT t0.id AS id_1, t0.Nombre_sede AS nombre_sede_2, t0.Direccion_sede AS direccion_sede_3, t0.Telefono_sede AS telefono_sede_4, t0.activo AS activo_5, t0.visible_bot AS visible_bot_6, t0.descentralizada AS descentralizada_7, t0.fechainicio AS fechainicio_8, t0.fechafin AS fechafin_9, t0.id_ciudad AS id_ciudad_10, t0.id_enterprise AS id_enterprise_11 FROM sede t0 WHERE t0.id = ?
Parameters:
[
  2
]
21 4.14 ms
SELECT t0.id_sala AS id_sala_1, t0.nombre_sala AS nombre_sala_2, t0.activo AS activo_3, t0.id_sede AS id_sede_4 FROM sala t0 WHERE t0.id_sala = ?
Parameters:
[
  3
]
22 1.04 ms
SELECT t0.id AS id_1, t0.Nombre_sede AS nombre_sede_2, t0.Direccion_sede AS direccion_sede_3, t0.Telefono_sede AS telefono_sede_4, t0.activo AS activo_5, t0.visible_bot AS visible_bot_6, t0.descentralizada AS descentralizada_7, t0.fechainicio AS fechainicio_8, t0.fechafin AS fechafin_9, t0.id_ciudad AS id_ciudad_10, t0.id_enterprise AS id_enterprise_11 FROM sede t0 WHERE t0.id = ?
Parameters:
[
  3
]
23 0.76 ms
SELECT t0.id_sala AS id_sala_1, t0.nombre_sala AS nombre_sala_2, t0.activo AS activo_3, t0.id_sede AS id_sede_4 FROM sala t0 WHERE t0.id_sala = ?
Parameters:
[
  69
]
24 0.71 ms
SELECT t0.id AS id_1, t0.Nombre_sede AS nombre_sede_2, t0.Direccion_sede AS direccion_sede_3, t0.Telefono_sede AS telefono_sede_4, t0.activo AS activo_5, t0.visible_bot AS visible_bot_6, t0.descentralizada AS descentralizada_7, t0.fechainicio AS fechainicio_8, t0.fechafin AS fechafin_9, t0.id_ciudad AS id_ciudad_10, t0.id_enterprise AS id_enterprise_11 FROM sede t0 WHERE t0.id = ?
Parameters:
[
  64
]
25 3.03 ms
SELECT t0_.id_tramite AS id_tramite_0, t0_.nombre AS nombre_1, t0_.descripcion AS descripcion_2, t0_.activo AS activo_3, t0_.letra_turnero AS letra_turnero_4, t0_.peso_en_franjas AS peso_en_franjas_5, t0_.visible_citas AS visible_citas_6, t0_.multiple AS multiple_7, t0_.validación_citas_placa_identificacion AS validacin_citas_placa_identificacion_8, t0_.turno_preferencial AS turno_preferencial_9, t0_.ver_botones_fin_efectivo_no_efectivo AS ver_botones_fin_efectivo_no_efectivo_10, t0_.posicion AS posicion_11, t0_.ruta_doc_requisitos AS ruta_doc_requisitos_12, t0_.tiempo_alerta AS tiempo_alerta_13, t0_.consecutivo_tramite AS consecutivo_tramite_14, t0_.tipo_documental AS tipo_documental_15, t0_.codigo_categoria AS codigo_categoria_16, t0_.id_enterprise AS id_enterprise_17, t0_.id_tipo_tramite AS id_tipo_tramite_18 FROM tramite t0_ INNER JOIN tramites_x_ventanilla t2_ ON t0_.id_tramite = t2_.tramite_id INNER JOIN ventanilla v1_ ON v1_.id_ventanilla = t2_.ventanilla_id WHERE t0_.activo = true AND t0_.visible_citas = true AND v1_.id_ventanilla IN (?, ?, ?, ?) ORDER BY t0_.posicion ASC
Parameters:
[
  810
  811
  812
  604
]
26 4.21 ms
SELECT t0.id_categoria AS id_categoria_1, t0.nombre_categoria AS nombre_categoria_2, t0.activo AS activo_3, t0.id_empresa AS id_empresa_4 FROM categorias t0 INNER JOIN tramites_x_categorias ON t0.id_categoria = tramites_x_categorias.id_categoria WHERE tramites_x_categorias.id_tramite = ?
Parameters:
[
  125
]
27 4.93 ms
SELECT t0.id_ventanilla AS id_ventanilla_1, t0.nombre_ventanilla AS nombre_ventanilla_2, t0.mac_pc AS mac_pc_3, t0.direccion_ip AS direccion_ip_4, t0.activo AS activo_5, t0.ventanilla_virtual AS ventanilla_virtual_6, t0.tipo_agendamiento AS tipo_agendamiento_7, t0.cantidad_tramites_x_cita AS cantidad_tramites_x_cita_8, t0.ventanilla_masiva AS ventanilla_masiva_9, t0.cantidad_cupos AS cantidad_cupos_10, t0.com AS com_11, t0.cantidad_cupos_extra AS cantidad_cupos_extra_12, t0.ventanilla_preferencial AS ventanilla_preferencial_13, t0.id_tramite_transferencia AS id_tramite_transferencia_14, t0.id_sala AS id_sala_15 FROM ventanilla t0 INNER JOIN tramites_x_ventanilla ON t0.id_ventanilla = tramites_x_ventanilla.ventanilla_id WHERE tramites_x_ventanilla.tramite_id = ?
Parameters:
[
  125
]
28 7.58 ms
SELECT t0.id_parametro AS id_parametro_1, t0.descripcion_parametro AS descripcion_parametro_2, t0.valor AS valor_3, t0.tipo_dato AS tipo_dato_4, t0.cliente AS cliente_5 FROM parametros t0 WHERE t0.id_parametro = ?
Parameters:
[
  84
]
29 4.85 ms
SELECT t0.id_parametro AS id_parametro_1, t0.descripcion_parametro AS descripcion_parametro_2, t0.valor AS valor_3, t0.tipo_dato AS tipo_dato_4, t0.cliente AS cliente_5 FROM parametros t0 WHERE t0.id_parametro = ?
Parameters:
[
  85
]
30 16.71 ms
SELECT ct.id_sede,
                   ct.sede,
                   ct.fecha,
                   ct.cantidad AS cupos_totales,
                   cd.cantidad AS cupos_disponibles
            FROM (
                SELECT sd.id AS id_sede,
                       sd.nombre_sede AS sede,
                       f.fecha_franja AS fecha,
                       COUNT(*) AS cantidad
                FROM franja f
                JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
                JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
                JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
                JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
                JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
                JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
                WHERE f.fecha_franja >= :fecha
                  AND f.fecha_franja < CAST(:fecha AS date) + INTERVAL '1 day'
                  AND v.activo = true
                  AND dh.activo = true
                  AND f.id_tipo_estado_franja IN (1, 2, 3, 5)
                  AND txv.tramite_id = :tramiteId
                GROUP BY sd.id, sede, fecha
            ) ct
            JOIN (
                SELECT sd.nombre_sede AS sede,
                       f.fecha_franja AS fecha,
                       COUNT(*) AS cantidad
                FROM franja f
                JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
                JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
                JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
                JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
                JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
                JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
                WHERE f.fecha_franja >= :fecha
                  AND f.fecha_franja < CAST(:fecha AS date) + INTERVAL '1 day'
                  AND v.activo = true
                  AND dh.activo = true
                  AND f.id_tipo_estado_franja = 1
                  AND txv.tramite_id = :tramiteId
                GROUP BY sede, fecha
            ) cd ON ct.sede = cd.sede AND ct.fecha = cd.fecha
Parameters:
[
  "fecha" => "2026-09-16"
  "tramiteId" => 125
]
31 3.78 ms
SELECT dh.*
                FROM sede s, sala sl, ventanilla v, tramites_x_ventanilla txv,
                    datos_horario dh, horario_x_ventanilla hv
                WHERE s.id = sl.id_sede
                AND sl.id_sala = v.id_sala
                AND v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
                AND v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
                AND hv.id_horario = dh.id_horario
                AND s.id = :idSite
                AND txv.tramite_id = :idProcedure
                AND dh.activo = true
Parameters:
[
  "idSite" => 64
  "idProcedure" => 125
]
32 7.69 ms
SELECT sd.id AS id_sede,
						sd.nombre_sede AS sede,
						f.id_tipo_estado_franja AS estado,
						COUNT(*) AS cantidad
					FROM franja f
					JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
					JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
					JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
					JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
					JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
					JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
					WHERE f.fecha_franja = :fechaActual
					AND v.activo = true
					AND dh.activo = true
					AND txv.tramite_id = :idProcedure
					AND sd.id = :idSite
					AND f.id_tipo_estado_franja IN (1, 2, 3, 4, 5)
					
					GROUP BY sd.id, sede, estado
Parameters:
[
  "idSite" => 64
  "idProcedure" => 125
  "fechaActual" => "2026-09-16"
]
33 6.57 ms
SELECT sd.id AS id_sede,
						sd.nombre_sede AS sede,
						f.id_tipo_estado_franja AS estado,
						COUNT(*) AS cantidad
					FROM franja f
					JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
					JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
					JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
					JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
					JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
					JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
					WHERE f.fecha_franja = :fechaActual
					AND v.activo = true
					AND dh.activo = true
					AND txv.tramite_id = :idProcedure
					AND sd.id = :idSite
					AND f.id_tipo_estado_franja IN (1, 2, 3, 4, 5)
					
					GROUP BY sd.id, sede, estado
Parameters:
[
  "idSite" => 64
  "idProcedure" => 125
  "fechaActual" => "2026-09-17"
]
34 5.05 ms
SELECT sd.id AS id_sede,
						sd.nombre_sede AS sede,
						f.id_tipo_estado_franja AS estado,
						COUNT(*) AS cantidad
					FROM franja f
					JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
					JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
					JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
					JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
					JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
					JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
					WHERE f.fecha_franja = :fechaActual
					AND v.activo = true
					AND dh.activo = true
					AND txv.tramite_id = :idProcedure
					AND sd.id = :idSite
					AND f.id_tipo_estado_franja IN (1, 2, 3, 4, 5)
					
					GROUP BY sd.id, sede, estado
Parameters:
[
  "idSite" => 64
  "idProcedure" => 125
  "fechaActual" => "2026-09-18"
]
35 4.36 ms
SELECT sd.id AS id_sede,
						sd.nombre_sede AS sede,
						f.id_tipo_estado_franja AS estado,
						COUNT(*) AS cantidad
					FROM franja f
					JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
					JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
					JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
					JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
					JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
					JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
					WHERE f.fecha_franja = :fechaActual
					AND v.activo = true
					AND dh.activo = true
					AND txv.tramite_id = :idProcedure
					AND sd.id = :idSite
					AND f.id_tipo_estado_franja IN (1, 2, 3, 4, 5)
					
					GROUP BY sd.id, sede, estado
Parameters:
[
  "idSite" => 64
  "idProcedure" => 125
  "fechaActual" => "2026-09-19"
]
36 7.29 ms
SELECT sd.id AS id_sede,
						sd.nombre_sede AS sede,
						f.id_tipo_estado_franja AS estado,
						COUNT(*) AS cantidad
					FROM franja f
					JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
					JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
					JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
					JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
					JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
					JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
					WHERE f.fecha_franja = :fechaActual
					AND v.activo = true
					AND dh.activo = true
					AND txv.tramite_id = :idProcedure
					AND sd.id = :idSite
					AND f.id_tipo_estado_franja IN (1, 2, 3, 4, 5)
					
					GROUP BY sd.id, sede, estado
Parameters:
[
  "idSite" => 64
  "idProcedure" => 125
  "fechaActual" => "2026-09-20"
]
37 6.51 ms
SELECT sd.id AS id_sede,
						sd.nombre_sede AS sede,
						f.id_tipo_estado_franja AS estado,
						COUNT(*) AS cantidad
					FROM franja f
					JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
					JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
					JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
					JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
					JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
					JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
					WHERE f.fecha_franja = :fechaActual
					AND v.activo = true
					AND dh.activo = true
					AND txv.tramite_id = :idProcedure
					AND sd.id = :idSite
					AND f.id_tipo_estado_franja IN (1, 2, 3, 4, 5)
					
					GROUP BY sd.id, sede, estado
Parameters:
[
  "idSite" => 64
  "idProcedure" => 125
  "fechaActual" => "2026-09-21"
]
38 5.65 ms
SELECT sd.id AS id_sede,
						sd.nombre_sede AS sede,
						f.id_tipo_estado_franja AS estado,
						COUNT(*) AS cantidad
					FROM franja f
					JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
					JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
					JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
					JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
					JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
					JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
					WHERE f.fecha_franja = :fechaActual
					AND v.activo = true
					AND dh.activo = true
					AND txv.tramite_id = :idProcedure
					AND sd.id = :idSite
					AND f.id_tipo_estado_franja IN (1, 2, 3, 4, 5)
					
					GROUP BY sd.id, sede, estado
Parameters:
[
  "idSite" => 64
  "idProcedure" => 125
  "fechaActual" => "2026-09-22"
]
39 7.44 ms
SELECT sd.id AS id_sede,
						sd.nombre_sede AS sede,
						f.id_tipo_estado_franja AS estado,
						COUNT(*) AS cantidad
					FROM franja f
					JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
					JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
					JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
					JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
					JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
					JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
					WHERE f.fecha_franja = :fechaActual
					AND v.activo = true
					AND dh.activo = true
					AND txv.tramite_id = :idProcedure
					AND sd.id = :idSite
					AND f.id_tipo_estado_franja IN (1, 2, 3, 4, 5)
					
					GROUP BY sd.id, sede, estado
Parameters:
[
  "idSite" => 64
  "idProcedure" => 125
  "fechaActual" => "2026-09-23"
]
40 2.67 ms
SELECT t0.id_categoria AS id_categoria_1, t0.nombre_categoria AS nombre_categoria_2, t0.activo AS activo_3, t0.id_empresa AS id_empresa_4 FROM categorias t0 INNER JOIN tramites_x_categorias ON t0.id_categoria = tramites_x_categorias.id_categoria WHERE tramites_x_categorias.id_tramite = ?
Parameters:
[
  15
]
41 2.08 ms
SELECT t0.id_ventanilla AS id_ventanilla_1, t0.nombre_ventanilla AS nombre_ventanilla_2, t0.mac_pc AS mac_pc_3, t0.direccion_ip AS direccion_ip_4, t0.activo AS activo_5, t0.ventanilla_virtual AS ventanilla_virtual_6, t0.tipo_agendamiento AS tipo_agendamiento_7, t0.cantidad_tramites_x_cita AS cantidad_tramites_x_cita_8, t0.ventanilla_masiva AS ventanilla_masiva_9, t0.cantidad_cupos AS cantidad_cupos_10, t0.com AS com_11, t0.cantidad_cupos_extra AS cantidad_cupos_extra_12, t0.ventanilla_preferencial AS ventanilla_preferencial_13, t0.id_tramite_transferencia AS id_tramite_transferencia_14, t0.id_sala AS id_sala_15 FROM ventanilla t0 INNER JOIN tramites_x_ventanilla ON t0.id_ventanilla = tramites_x_ventanilla.ventanilla_id WHERE tramites_x_ventanilla.tramite_id = ?
Parameters:
[
  15
]
42 10.56 ms
SELECT ct.id_sede,
                   ct.sede,
                   ct.fecha,
                   ct.cantidad AS cupos_totales,
                   cd.cantidad AS cupos_disponibles
            FROM (
                SELECT sd.id AS id_sede,
                       sd.nombre_sede AS sede,
                       f.fecha_franja AS fecha,
                       COUNT(*) AS cantidad
                FROM franja f
                JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
                JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
                JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
                JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
                JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
                JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
                WHERE f.fecha_franja >= :fecha
                  AND f.fecha_franja < CAST(:fecha AS date) + INTERVAL '1 day'
                  AND v.activo = true
                  AND dh.activo = true
                  AND f.id_tipo_estado_franja IN (1, 2, 3, 5)
                  AND txv.tramite_id = :tramiteId
                GROUP BY sd.id, sede, fecha
            ) ct
            JOIN (
                SELECT sd.nombre_sede AS sede,
                       f.fecha_franja AS fecha,
                       COUNT(*) AS cantidad
                FROM franja f
                JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
                JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
                JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
                JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
                JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
                JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
                WHERE f.fecha_franja >= :fecha
                  AND f.fecha_franja < CAST(:fecha AS date) + INTERVAL '1 day'
                  AND v.activo = true
                  AND dh.activo = true
                  AND f.id_tipo_estado_franja = 1
                  AND txv.tramite_id = :tramiteId
                GROUP BY sede, fecha
            ) cd ON ct.sede = cd.sede AND ct.fecha = cd.fecha
Parameters:
[
  "fecha" => "2026-09-16"
  "tramiteId" => 15
]
43 3.21 ms
SELECT dh.*
                FROM sede s, sala sl, ventanilla v, tramites_x_ventanilla txv,
                    datos_horario dh, horario_x_ventanilla hv
                WHERE s.id = sl.id_sede
                AND sl.id_sala = v.id_sala
                AND v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
                AND v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
                AND hv.id_horario = dh.id_horario
                AND s.id = :idSite
                AND txv.tramite_id = :idProcedure
                AND dh.activo = true
Parameters:
[
  "idSite" => 64
  "idProcedure" => 15
]
44 5.61 ms
SELECT sd.id AS id_sede,
						sd.nombre_sede AS sede,
						f.id_tipo_estado_franja AS estado,
						COUNT(*) AS cantidad
					FROM franja f
					JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
					JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
					JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
					JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
					JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
					JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
					WHERE f.fecha_franja = :fechaActual
					AND v.activo = true
					AND dh.activo = true
					AND txv.tramite_id = :idProcedure
					AND sd.id = :idSite
					AND f.id_tipo_estado_franja IN (1, 2, 3, 4, 5)
					
					GROUP BY sd.id, sede, estado
Parameters:
[
  "idSite" => 64
  "idProcedure" => 15
  "fechaActual" => "2026-09-16"
]
45 4.32 ms
SELECT sd.id AS id_sede,
						sd.nombre_sede AS sede,
						f.id_tipo_estado_franja AS estado,
						COUNT(*) AS cantidad
					FROM franja f
					JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
					JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
					JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
					JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
					JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
					JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
					WHERE f.fecha_franja = :fechaActual
					AND v.activo = true
					AND dh.activo = true
					AND txv.tramite_id = :idProcedure
					AND sd.id = :idSite
					AND f.id_tipo_estado_franja IN (1, 2, 3, 4, 5)
					
					GROUP BY sd.id, sede, estado
Parameters:
[
  "idSite" => 64
  "idProcedure" => 15
  "fechaActual" => "2026-09-17"
]
46 5.45 ms
SELECT sd.id AS id_sede,
						sd.nombre_sede AS sede,
						f.id_tipo_estado_franja AS estado,
						COUNT(*) AS cantidad
					FROM franja f
					JOIN ventanilla v ON f.id_ventanilla = v.id_ventanilla
					JOIN horario_x_ventanilla hv ON v.id_ventanilla = hv.id_ventanilla
					JOIN datos_horario dh ON hv.id_horario = dh.id_horario
					JOIN sala s ON v.id_sala = s.id_sala
					JOIN sede sd ON s.id_sede = sd.id
					JOIN tramites_x_ventanilla txv ON v.id_ventanilla = txv.ventanilla_id
					WHERE f.fecha_franja = :fechaActual
					AND v.activo = true
